多數人到現在還不清楚如何的區分波長(cháng)色散型X射線(xiàn)熒光光譜儀與能量色散型光譜儀的之間的區別到底有哪一些不一樣的,本文中使用表格的形式簡(jiǎn)單的介紹兩者之間的原理結構,一分鐘快速掌握其中的奧秘。
項目 | 波長(cháng)色散型 | 能量色散型 |
原理 | X熒光經(jīng)晶體分光,在不同行射角測量不同元素的特征線(xiàn) | X熒光直接進(jìn)入檢測器,經(jīng)電子學(xué)系統處理得到不同元素(不同能量)的X熒光能譜 |
結構 | 為滿(mǎn)足全波段需要,配置多塊晶體,根據單道掃描和多道同時(shí)測定的需要,設置掃描機構和若干固定通道 | 無(wú)掃描機構,只用一個(gè)檢測器和多道脈沖分析器,結構簡(jiǎn)單得多,無(wú)轉動(dòng)件,可靠性高 |
X-光管 | 高功率,要高容量冷卻系統,管壽命短 | 低功率,不需冷卻水,管壽命水 |
檢測器 | 正比計數器,和λ、晶體、檢測器有關(guān) | Si(Li),用LN冷卻 |
靈敏度 | μg/g級 | 輕基體μg/g級,其它10~102μg/g級 |
準確度 | 取決于標樣 | 取決于標樣 |
精密度 | 很好 | 低濃度時(shí)不如WD |
系統穩定性 | 需作周期性漂移校正,定期作工作曲線(xiàn) | 好,工作曲線(xiàn)可長(cháng)時(shí)間使用 |
方便性 | 一般 | 好 |
分析速度 | 單道慢,多道快 | 快 |
人員要求 | 較高 | 一般 |
樣品表面 | 要求平坦 | 要求不高 |
價(jià)格 | 價(jià)格貴 | 價(jià)格便宜,適用中小企業(yè) |
測定元素范圍 | Z≥5B-U | Z≥11,Na-U,特殊薄窗時(shí)可Z≥8,O-U |
儀德專(zhuān)業(yè)代理日本理學(xué)波長(cháng)色散型X射線(xiàn)熒光光譜儀,可為客戶(hù)提供產(chǎn)品咨詢(xún),同時(shí)提供相關(guān)標題檢測方案。